PEMESANAN : 085724445557 (SMS ONLY)
Untuk pengiriman paket produk (3 botol Degra Simba) ke seluruh wilayah Indonesia menggunakan perusahaan jasa pengiriman TIKI JNE (www.tikijne.co.id). Adapun daftar ongkos kirim (berat 2 kg) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:
No. | Kota Tujuan | Ongkos Kirim(Rp) | LamaPengiriman |
| 1. | JABODETABEK | ||
- DKI Jakarta- Bogor, Depok, Bekasi- Kota Tangerang | 17.000,-17.000,-17.000,- | 2 - 4 hari | |
| 2. | JAWA BARAT | ||
- Kota Bandung, Cianjur, Cirebon- Subang, Cimahi, Purwakarta- Karawang, Cikampek- Sukabumi, Sumedang- Ciawi, Cibinong- Kota Garut- Tasikmalaya, Jatibarang- Ciamis, Kuningan, Indramayu, Majalengka | 14.000,-15.000,-13.000,-17.000,-11.000,-16.000,-18.000,-20.000,- | 1- 2 hari | |
| 3. | BANTEN | ||
- Serang- Pandeglang- Rangkas Bitung- Kab. Tangerang- Cilegon | 17.000,-18.000,-19.000,-17.000,-17.000,- | 2- 4 hari | |
| 4. | JAWA TENGAH & YOGJAKARTA | ||
- Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Delanggu- Semarang, Ungaran, Solo, Yogjakarta, Cilacap- Ambarawa, Magelang, Klaten, Wonogiri, Boyolali,Kudus- Grobogan Purwodadi, Banyumas- Puwokerto- Purworejo- Jepara- Kebumen, Rembang- Blora | 28.000,-16.000,-22.000,-34.000,-26.000,-32.000,-24.000,-30.000,-36.000,- | 2 - 4 hari | |
| 5. | JAWA TIMUR | ||
- Surabaya, Sidoarjo,- Porong, Mojokerto, Jombang, Madiun, Lamongan,Pandaan, Pasuruan, Ponorogo- Kediri, Tuban, Probolinggo, Lumajang, Jember- Malang- Gresik, Cepu- Bojonegoro- Pacitan- Tulungagung, Bondowoso,- Blitar, Trenggalek- Banyuwangi, Situbondo | 18.000,-24.000,-26.000,-20.000,-34.000,-30.000,-42.000,-32.000,-38.000,-36.000,- | 3 - 5 hari | |
| 6. | BALI & SUMBAWA | ||
- Denpasar, Nusa Dua/Kuta- Gianyar- Tabanan- Singaraja Buleleng- Kupang- Sumbawa Besar | 25.000,-28.000,-36.000,-42.000,-57.000,-52.000,- | 4 - 6 hari | |
| 7. | P. SUMATERA | ||
- Metro Lampung- Panjang, Bandar Lampung- Panjungpandan- Pangkal Pinang- Lubuk Linggau, Muara Enim- Prabumulih- Palembang- Tanjung Pinang- Batam, Pekan Baru- Bengkulu- Jambi- Padang- Bukit Tinggi, Payakumbuh, Pariaman- Dumai- Kota Medan- Tebing Tinggi- Pematang Siantar- Banda Aceh- Lhoksemawe | 32.000,-18.000,-30.000,-25.000,-40.000,-34.000,-24.000,-40.000,-28.000,-27.000,-25.000,-28.000,-35.000,-35.000,-34.000,-54.000,-44.000,-42.000,-60.000,- | 3 - 7 hari | |
| 8. | P. KALIMANTAN | ||
- Banjarmasin- Banjar Baru- Kuala Kapuas- Pangkalan Bun- Balikpapan- Tarakan- Samarinda- Bontang- Sangata- Sendawar- Tenggarong- Palangkaraya- Sampit- Pontianak- Singkawang- Ketapang- Tanjung Redeb | 32.000,-40.000,-67.000,-58.000,-38.000,-56.000,-42.000,-52.000,-82.000,-76.000,-78.000,-36.000,-59.000,-30.000,-46.000,-62.000,-68.000,- | 4 - 7 hari | |
| 9. | P. SULAWESI | ||
- Makassar- Pare-Pare- Kendari- Palu- Parigi- Manado- Poso | 40.000,-66.000,-52.000,-46.000,-64.000,-52.000,-74.000,- | 4 - 7 hari | |
| 10. | MALUKU & IRIAN | ||
- Ambon- Gorontalo- Ternate- Jayapura- Biak | 72.000,-68.000,-72.000,-112.000,-152.000,- | 5 - 10 hari |
Catatan:
Untuk alamat kirim di luar kota-kota tersebut di atas, silahkan lihat melalui situs TIKI JNE
1. Buka situs www.tikijne.co.id
2. Pada menu "CHECK OUR TARIFF NOW", masukan data:
FROM : ketik CILEGON
TO : ketik "kota_tujuan"
WEIGTH (kg/s) : ketik angka "2"
3. Klik SUBMIT
4. Akan muncul daftar TARIFF berdasarkan Nama Layanan & Jenis Kiriman
5. Lihat data TARIFF untuk nama layanan : OKE (jumlah Rp. xxxxx ini sebagai ongkos kirim)